№;Наименование; Ширина, см;Плотность, г/м. кв.; Количество в 1упаковке м. п./кг;Цена, руб./м. п.(кг)
1;Синтепон;150;80;70;27,00
2; Синтепон; 150; 100;50;31,50
3; Синтепон; 150; 120;50;37,80
4; Синтепон; 150; 150;40;47,30
5; Синтепон; 150; 200;30;63,00
6; Синтепон; 150; 300;20;94,50
7; Синтепон; 220; 50;50;28,00
8; Синтепон; 220; 60;50;31,00
9; Синтепон; 220; 70;50;34,00
10; Синтепон; 220; 80;50; 38,00
11; Синтепон; 220; 90;50;41,00
12; Синтепон; 220; 100;50;44,00
13; Синтепон; 220; 150;40;66,00
14; Синтепон; 220; 200;30;88,00
15; Синтепон; 220; 250;20;110,00
16; Синтепон; 220; 300;20;132,00
17;Холлофайбер (шарик);-;-;5;180,00
18;Холлофайбер (прочёс);-;-;4;180,00
19;"Лебяжий пух (экстра)";-;-;5;260,00